业务员热线:
15118820051(董小姐)
业务经理热线:
13510118665(林先生)
总经理:
15768345158(焦先生)
地址:
深圳市龙岗区横岗悦民路94号
网址:www。kebaojuey。com
材 料:非阻燃交联聚烯烃材料
收缩倍率:2:1
特 点:
◆无卤环保,产品符合”ROHS”、”REACH”和”SONY”环保标准要求;
◆有光泽,柔软有弹性;
◆快速收缩。
应用领域 可广泛应用于装饰,标识等方面,如灯饰、汽车天线等。
性能指标
性能指标
项 目 | 特 性 | |
收缩温度 | 90℃ | |
连续使用温度范围 | -55℃-105℃ | |
径向收缩率 | ≥50% | |
纵向长度变化率 | ≤±5% | |
拉伸强度 | ≥10.4 MPa | |
断裂伸长率 | ≥200% | |
热空气老化测试 | 136.0℃±1.0℃,168h | |
老化后 | 抗张强度 | ≥7。28 MPa |
断裂伸长率 | ≥100% | |
体积电阻率 | 1014Ω.cm | |
击穿强度 | ≥15kV/mm | |
同心率 | ≥70% |
产品规格
规格 | 收缩前尺寸(mm) | 完全收缩后尺寸(mm) | ||
内径(D) | 壁厚(T) | 内径(d) | 壁厚(t) | |
Φ0。6 | 0.80±0.20 | 0。16±0。08 | ≤0.40 | 0.26±0.06 |
Φ0.8 | 1.30±0.20 | 0.18±0.08 | ≤0.45 | 0。33±0。06 |
Φ1。0 | 1。50±0。20 | 0.20±0.08 | ≤0.60 | 0.36±0.06 |
Φ1。5 | 2。00±0。20 | 0。20±0。08 | ≤0.80 | 0.40±0.08 |
Φ2。0 | 2.50±0.20 | 0。20±0。08 | ≤1.00 | 0。42±0。08 |
Φ2。5 | 3.00±0.20 | 0。22±0。08 | ≤1.25 | 0.42±0.08 |
Φ3。0 | 3。50±0。30 | 0.25±0.10 | ≤1。50 | 0.46±0.08 |
Φ3.5 | 4.00±0.30 | 0。25±0。10 | ≤1.75 | 0.46±0.08 |
Φ4.0 | 4.50±0.30 | 0。25±0。10 | ≤2.00 | 0.48±0.08 |
Φ4。5 | 5.00±0.30 | 0.25±0.10 | ≤2.25 | 0.50±0.10 |
Φ5.0 | 5。50±0。40 | 0.25±0.10 | ≤2。50 | 0。50±0。10 |
Φ6.0 | 6.50±0.40 | 0.28±0.12 | ≤3.00 | 0.56±0.10 |
Φ6.5 | 7。00±0。40 | 0.28±0.12 | ≤3。25 | 0。56±0。10 |
Φ7.0 | 7。50±0。40 | 0.30±0.12 | ≤3.50 | 0。58±0。10 |
Φ8.0 | 8.50±0.50 | 0.30±0.12 | ≤4。00 | 0.60±0.10 |
Φ9.0 | 9。50±0。50 | 0.30±0.12 | ≤4.50 | 0.60±0.10 |
Φ10 | 10。50±0。50 | 0。30±0。12 | ≤5.00 | 0。60±0。10 |
Φ11 | 11。50±0。50 | 0。30±0。12 | ≤5.50 | 0。60±0。10 |
Φ12 | 12.50±0.50 | 0.30±0.12 | ≤6.00 | 0。60±0。10 |
Φ13 | 13.50±0.50 | 0。36±0。12 | ≤6.50 | 0。65±0。12 |
Φ14 | 14.50±0.50 | 0.36±0.12 | ≤7.00 | 0.65±0.12 |
Φ15 | 15。50±0。50 | 0.36±0.12 | ≤7。50 | 0.65±0.12 |
Φ16 | 16.50±0.50 | 0。36±0。12 | ≤8.00 | 0.65±0.12 |
Φ17 | 17.50±0.50 | 0。36±0。12 | ≤8.50 | 0.65±0.12 |
Φ18 | 18.70±0.60 | 0.40±0.15 | ≤9。00 | 0.70±0.12 |
Φ20 | 20.70±0.60 | 0.40±0.15 | ≤10.0 | 0.75±0.15 |
Φ22 | 22.70±0.60 | 0.40±0.15 | ≤11.0 | 0.80±0.15 |
Φ25 | 25.70±0.70 | 0。40±0。15 | ≤12.5 | 0。90±0。15 |
Φ28 | 29。00±0。70 | 0。45±0。20 | ≤14.0 | 0.95±0.20 |
Φ30 | 31.00±0.70 | 0.45±0.20 | ≤15.0 | 0。95±0。20 |
Φ35 | 36.00±1.00 | 0.50±0.22 | ≤17.5 | 1.00±0.20 |
Φ40 | 41。00±1。00 | 0。55±0。25 | ≤20。0 | 1。10±0。25 |
Φ45 | 46。00±1。00 | 0.55±0.25 | ≤22.5 | 1.10±0.25 |
Φ50 | 51。50±1。50 | 0.60±0.25 | ≤26.0 | 1。20±0。25 |
Φ55 | ≥55.00 | 0.60±0.25 | ≤28.0 | 1.20±0.25 |
Φ60 | ≥60.00 | 0。60±0。25 | ≤30.0 | 1.20±0.25 |
Φ70 | ≥70.00 | 0.70±0.30 | ≤35.0 | 1。45±0。25 |
Φ80 | ≥80.00 | 0.70±0.30 | ≤40。0 | 1。45±0。25 |
Φ95 | ≥90.00 | 0.70±0.30 | ≤45.0 | 1。45±0。25 |
Φ100 | ≥100.00 | 0。70±0。30 | ≤50。0 | 1.45±0.25 |
注:其它尺寸及颜色可定制。
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |