业务员热线:
15118820051(董小姐)
业务经理热线:
13510118665(林先生)
总经理:
15768345158(焦先生)
地址:
深圳市龙岗区横岗悦民路94号
网址:www.yeyba.com
耐高低温抗广泛化学液体柔软含氟橡胶热缩管
应用
由辐照交联优质含氟橡胶聚合物制成,具有优质的耐高低温、耐化学腐蚀和耐溶剂性能,适用于需要耐高温、耐油、耐化学溶剂的商用和军工领域,防止线束、线缆或被覆元件在高温或特别苛刻的环境中免受损伤。
特性
收缩比 2:1
耐温200℃,优异的耐高低温性能
优异的耐磨、耐溶剂及耐化学腐蚀性能,抗辐射
很柔软、优异的阻燃性
比常规VITON材料的热缩管轻40%
连续使用温度:-65~200℃
最低起始收缩温度:150℃
最低完全收缩温度:220℃
符合标准
符合ROHS REACH环保规范
颜色
标准颜色:黑色
性能指标
性能 | 指标要求 | 测试方法 | 典型值 |
纵向收缩率 | ≤10% | ASTM D 2671 | ≤5% |
抗张强度 | 8.2MPa min. | ASTM D 638 | ≥12 MPa |
断裂伸长率 | 250% min. | ASTM D 638 | ≥400% |
老化后断裂伸长率 (热老化 250℃,168小时) | 200% min。 | ASTM D 638 | ≥300% |
热冲击(300℃,4小时) | 无裂纹 | ASTM D 2671 | 通过 |
低温柔软性(-55℃,4小时) | 无裂纹 | ASTM D 2671 | 通过 |
绝缘耐压和击穿 | 2500V,60sec,不击穿 | ASTM D 2671 | 通过 |
击穿强度 | 7.9 KV/mm min. | ASTM D 2671 | ≥12 KV/mm |
体积电阻率 | 109Ω·cm min。 | ASTM D 876 | ≥109Ω·cm |
腐蚀性 | 无腐蚀 | ASTM D 2671 | 通过 |
阻燃性 | 15秒内自熄 | ASTM D 2671 | 通过 |
耐液性(23℃,24hrs) | |||
抗张强度 | 8.2MPa min. | ASTM D 638 | ≥12 MPa |
断裂伸长率 | 250% min。 | ASTM D 638 | ≥400% |
规格尺寸
规格 | 收缩前(mm) | 完全收缩后(mm) | 标准包装 | ||
英制 | 公制 | 内径(min。) | 内径(max.) | 壁厚 | (m/卷) |
3/32 | Ф2.4 | 2.4 | 1.2 | 0。30±0。08 | 200 |
1/8 | Ф3。2 | 3.2 | 1.6 | 0。33±0。08 | 100 |
3/16 | Ф4。8 | 4。8 | 2.4 | 0.36±0.10 | 100 |
1/4 | Ф6.4 | 6.4 | 3.2 | 0。41±0。10 | 100 |
3/8 | Ф9.5 | 9。5 | 4。8 | 0。48±0。10 | 100 |
1/2 | Ф12.7 | 12.7 | 6.4 | 0。48±0。10 | 100 |
3/4 | Ф19.1 | 19。1 | 9。5 | 0。69±0。10 | 50 |
1 | Ф25。4 | 25。4 | 12.7 | 0.79±0.10 | 50 |
1 1/2 | Ф38.1 | 38.1 | 19.1 | 0.94±0.10 | 30 |
2 | Ф50.8 | 50。8 | 25。4 | 1.02±0.10 | 30 |
其它尺寸可定制
颜色
标准颜色:黑色
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |